致電
+852-36871135
星期一至星期五,上午 9:00 至下午 6:00(香港時間)
+852-55053667
星期一凌晨 5:30 至星期六下午 1:00(香港時間)
瞭解高力資本如何和同業比較
| 項目 | 高力資本 | 滙豐(美股交易) | 花旗銀行(美股服務) | 盈透證券 |
|---|---|---|---|---|
| 網上股票交易價格結構 | 固定費用 適用於所有交易量 | 費用根據交易量增加 | 費用根據交易量增加 | 費用根據交易量增加 |
| 網上掛牌股票交易費用 | $0美元 每筆交易¹ | $18 美元首 1,000 股;其後每股加收 | 最低收費 $30 美元 / 每筆 | $0.0005 至 $0.0035 / 股 |
| 每月帳戶維持費 | $0 美元 | $5 美元 | 每半年 HK$100(特定條件) | $0 美元 |
| 滿意保證 | ✓ | - | - | - |
| 情境 | 高力資本 | 滙豐(美股交易) | 花旗銀行(美股服務) | 盈透證券 |
|---|---|---|---|---|
| 假設您購買 2,500股美國股票(每股 $10美元),於一年後賣出 | $0 美元 | $81 美元 | $400 美元 | $17.50 美元 |
所顯示的費用均為標準網上股票交易。同業的定價資訊會隨時更新,請以各機構最新公布為準。
+852-36871135
星期一至星期五,上午 9:00 至下午 6:00(香港時間)
+852-55053667
星期一凌晨 5:30 至星期六下午 1:00(香港時間)
高力資本有限公司
43/F, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
辦公時間
星期一至星期五,上午 9:00 至下午 6:00(香港時間)